รอง ด็องแดร์ 0.5 | วาง เวสต์บรอมวิช เสมอ | วาง อูล์ม เสมอ | ต่อ โมนาโก 1.75 | รอง มายอร์ก้า ปป. |
ต่อ ลีลล์ ปป. | ต่อ สปอร์ติ้ง ลิสบอน 2.75 | รอง สตุ๊ตการ์ต 1 | รอง เชลบอร์น ปป. | ต่อ แชมร็อค โรเวอร์ 1.75 |
ต่อ กาเซียนเท็ป ปป. | ต่อ ดินาโม มอสโก 0.75 | ต่อ เซนต์ แพตทริคส์ 1 | ต่อ CFR คลูจ์ 1 | ต่อ ดินาโม ซาเกร็บ 1.25 |
รอผล | รอผล | รอผล | รอผล | รอผล |
-
รอง ด็องแดร์ 0.5 รอผล
-
วาง อูล์ม เสมอ รอผล
-
ต่อ โมนาโก 1.75 รอผล
-
รอง มายอร์ก้า ปป. รอผล
-
W = ได้เต็ม, w = ได้ครึ่ง, D = เสมอ L = เสียเต็ม, l = เสียครึ่ง, P = เลื่อน
โมนาโก VS อองเช่ร์ |
สปอร์ติ้ง ลิสบอน VS เอสเตรล่า |
ลีลล์ VS ลียง |
สูง 2.75 | สูง 4 | สูง 2.75 |
รอผล | รอผล | รอผล |
- | ||
ฟลูมิเนนเซ่ VS เกรมิโอ้ |
ลูตัน ทาว์น VS เวสต์บรอมวิช |
- |
ต่ำ 2.5 | ต่ำ 2.5 | - |
รอผล | รอผล | - |
ลิเวอร์พูล - ไบรท์ตันฯ 1X2 เต็มเวลา | ลิเวอร์พูล |
บอร์นมัธ - แมนฯซิตี้ 1X2 เต็มเวลา | แมนฯซิตี้ |
นิวคาสเซิ่ล - อาร์เซน่อล 1X2 เต็มเวลา | อาร์เซน่อล |
เลเวอร์คูเซ่น - สตุ๊ตการ์ต สูง/ต่ำ เต็มเวลา | สูงกว่า 3.5 |
ลีลล์ - ลียง สูง/ต่ำ เต็มเวลา | สูงกว่า 3.00 |
โมนาโก - อองเช่ร์ สูง/ต่ำ เต็มเวลา | สูงกว่า 3.25 |
วิสเซล โกเบ - จูบิโล อิวาตะ แฮนดิแคพ เต็มเวลา | วิสเซล โกเบ -1.5 |
คาวาซากิ ฟรอนตาเล่ - คาชิม่า แอนต์เลอร์ส แฮนดิแคพ เต็มเวลา | คาชิม่า แอนต์เลอร์ส -ปป. |
บริสเบน รอร์ - ซิดนี่ย์ เอฟซี แฮนดิแคพ เต็มเวลา | ซิดนี่ย์ เอฟซี -0.5 |
-
  ฟุตบอล ซีรี่ เอ บราซิล
-
  ฟุตบอล เฟิร์สต์ ดิวิชั่น เอ เบลเยี่ยม
-
  ฟุตบอล ลา ลีกา สเปน
-
  ฟุตบอล ลีก เอิง ฝรั่งเศส
-
  ฟุตบอล ซูเปอร์ ลีก ตุรกี
-
  ฟุตบอล ปรีเมร่า ลีก้า โปรตุเกส
-
  ฟุตบอล เดอะ แชมเปี้ยนชิพ อังกฤษ
-
  ฟุตบอล ลีกา 2 เยอรมนี
-
  ฟุตบอล พรีเมียร์ลีก อังกฤษ
-
  ฟุตบอล บุนเดสลีก้า เยอรมนี
-
  ฟุตบอล ลา ลีกา สเปน
-
  ฟุตบอล พรีเมียร์ดัตช์
# | ชื่อทีม | เล่น | ชนะ | เสมอ | แพ้ | +/- | รวม | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |  ลิเวอร์พูล | 7 | 6 | 0 | 1 | +11 | 18 | ||
2 |  แมนฯ ซิตี้ | 7 | 5 | 2 | 0 | +9 | 17 | ||
3 |  อาร์เซนอล | 8 | 5 | 2 | 1 | +7 | 17 | ||
4 |  แอสตัน วิลล่า | 8 | 5 | 2 | 1 | +5 | 17 | ||
5 |  ไบรท์ตัน | 8 | 4 | 3 | 1 | +4 | 15 | ||
6 |  เชลซี | 7 | 4 | 2 | 1 | +8 | 14 | ||
7 |  สเปอร์ส | 8 | 4 | 1 | 3 | +9 | 13 | ||
8 |  นิวคาสเซิ่ล | 8 | 3 | 3 | 2 | 0 | 12 | ||
9 |  ฟูแล่ม | 8 | 3 | 2 | 3 | 0 | 11 | ||
10 |  เอเอฟซี บอร์นมัธ | 8 | 3 | 2 | 3 | 0 | 11 | ||
อัพเดตล่าสุด : 30 Oct 2024 | ตารางคะแนนพรีเมียร์ลีกทั้งหมด |
# | ชื่อทีม | เล่น | ชนะ | เสมอ | แพ้ | +/- | รวม | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |  บาร์เซโลนา | 9 | 8 | 0 | 1 | +19 | 24 | ||
2 |  เรอัล มาดริด | 10 | 7 | 3 | 0 | +14 | 24 | ||
3 |  แอตฯ มาดริด | 9 | 4 | 5 | 0 | +8 | 17 | ||
4 |  แอธฯ บิลเบา | 10 | 5 | 2 | 3 | +6 | 17 | ||
5 |  บียาร์เรอัล | 9 | 5 | 2 | 2 | 0 | 17 | ||
6 |  เบติส | 10 | 4 | 3 | 3 | +1 | 15 | ||
7 |  โอซาซูน่า | 10 | 4 | 3 | 3 | -2 | 15 | ||
8 |  มายอร์ก้า | 9 | 4 | 2 | 3 | +1 | 14 | ||
9 |  ราโย บาเยกาโน่ | 9 | 3 | 4 | 2 | +2 | 13 | ||
10 |  เซลต้า บีโก้ | 10 | 4 | 1 | 5 | 0 | 13 | ||
อัพเดตล่าสุด : 30 Oct 2024 | ตารางคะแนนลาลีกาทั้งหมด |
# | ชื่อทีม | เล่น | ชนะ | เสมอ | แพ้ | +/- | รวม | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |  ยูเวนตุส | 8 | 4 | 4 | 0 | +10 | 16 | ||
2 |  นาโปลี | 7 | 5 | 1 | 1 | +9 | 16 | ||
3 |  เอซี มิลาน | 8 | 4 | 2 | 2 | +7 | 14 | ||
4 |  อินเตอร์ | 7 | 4 | 2 | 1 | +7 | 14 | ||
5 |  ลาซิโอ | 8 | 4 | 1 | 3 | +2 | 13 | ||
6 |  อูดิเนเซ่ | 8 | 4 | 1 | 3 | -1 | 13 | ||
7 |  โตริโน่ | 7 | 3 | 2 | 2 | +1 | 11 | ||
8 |  อตาลันต้า | 7 | 3 | 1 | 3 | +3 | 10 | ||
9 |  โรม่า | 7 | 2 | 4 | 1 | +3 | 10 | ||
10 |  เอ็มโปลี | 7 | 2 | 4 | 1 | +2 | 10 | ||
อัพเดตล่าสุด : 30 Oct 2024 | ตารางคะแนนกัลโช่เซเรียอาทั้งหมด |
# | ชื่อทีม | เล่น | ชนะ | เสมอ | แพ้ | +/- | รวม | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |  บาเยิร์น | 7 | 5 | 2 | 0 | +17 | 17 | ||
2 |  ไลป์ซิก | 7 | 5 | 2 | 0 | +9 | 17 | ||
3 |  ไฟร์บวร์ก | 7 | 5 | 0 | 2 | +4 | 15 | ||
4 |  เลเวอร์คูเซ่น | 7 | 4 | 2 | 1 | +5 | 14 | ||
5 |  แฟร้งค์เฟิร์ต | 7 | 4 | 1 | 2 | +4 | 13 | ||
6 |  ดอร์ทมุนด์ | 7 | 4 | 1 | 2 | +2 | 13 | ||
7 |  ยูเนี่ยน เบอร์ลิน | 6 | 3 | 2 | 1 | +2 | 11 | ||
8 |  ไฮเดนไฮม์ | 7 | 3 | 0 | 4 | +1 | 9 | ||
9 |  สตุ๊ตการ์ท | 7 | 2 | 3 | 2 | 0 | 9 | ||
10 |  กลัดบัค | 7 | 3 | 0 | 4 | -2 | 9 | ||
อัพเดตล่าสุด : 30 Oct 2024 | ตารางคะแนนบุนเดสลีกาทั้งหมด |
# | ชื่อทีม | เล่น | ชนะ | เสมอ | แพ้ | +/- | รวม | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |  เปแอสเช | 8 | 6 | 2 | 0 | +17 | 20 | ||
2 |  โมนาโก | 8 | 6 | 2 | 0 | +10 | 20 | ||
3 |  มาร์กเซย | 7 | 4 | 2 | 1 | +8 | 14 | ||
4 |  ลีลล์ | 8 | 4 | 2 | 2 | +5 | 14 | ||
5 |  ล็องส์ | 8 | 3 | 5 | 0 | +5 | 14 | ||
6 |  แร็งส์ | 7 | 4 | 2 | 1 | +4 | 14 | ||
7 |  สตารส์บูร์ก | 8 | 2 | 4 | 2 | 0 | 10 | ||
8 |  ลียง | 7 | 3 | 1 | 3 | -2 | 10 | ||
9 |  แบรสต์ | 8 | 3 | 1 | 4 | -3 | 10 | ||
10 |  นีซ | 7 | 2 | 3 | 2 | +8 | 9 | ||
อัพเดตล่าสุด : 30 Oct 2024 | ตารางคะแนนลีกเอิงทั้งหมด |
# | ชื่อทีม | เล่น | ชนะ | เสมอ | แพ้ | +/- | รวม | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด | 8 | 7 | 1 | 0 | +24 | 22 | ||
2 | การท่าเรือ เอฟซี | 10 | 6 | 3 | 1 | +12 | 21 | ||
3 | แบงค็อก ยูไนเต็ด | 9 | 5 | 3 | 1 | +7 | 18 | ||
4 | บีจี ปทุม ยูไนเต็ด | 9 | 4 | 3 | 2 | +4 | 15 | ||
5 | อุทัยธานี เอฟซี | 10 | 4 | 3 | 3 | +4 | 15 | ||
6 | เมืองทอง ยูไนเต็ด | 8 | 3 | 4 | 1 | +4 | 13 | ||
7 | สุโขทัย เอฟซี | 9 | 4 | 1 | 4 | 0 | 13 | ||
8 | นครราชสีมา เอฟซี | 10 | 3 | 4 | 3 | -3 | 13 | ||
9 | ราชบุรี มิตรผล เอฟซี | 9 | 3 | 3 | 3 | +5 | 12 | ||
10 | ประจวบ เอฟซี | 9 | 3 | 3 | 3 | -1 | 12 | ||
อัพเดตล่าสุด : 30 Oct 2024 | ตารางคะแนนไทยลีกทั้งหมด |
ไทย แชมเปี้ยนชิพ วันศุกร์ที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ.2567 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
เวลา | ทีมเหย้า | ทีมเยือน | ช่องถ่ายทอดสด | ||
19.00 | โปลิศ เทโร | ลำปาง | Live! | ||
ฝรั่งเศส ลีกเอิง วันศุกร์ที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ.2567 |
|||||
เวลา | ทีมเหย้า | ทีมเยือน | ช่องถ่ายทอดสด | ||
01.00 | โมนาโก | อองเช่ | Live! | ||
03.00 | ลีลล์ | โอลิมปิก ลียง | Live! | ||
เยอรมนี บุนเดสลีกา วันศุกร์ที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ.2567 |
|||||
เวลา | ทีมเหย้า | ทีมเยือน | ช่องถ่ายทอดสด | ||
02.30 | เลเวอร์คูเซ่น | สตุ๊ตการ์ต | Live! | ||
สเปน ลา ลีกา วันศุกร์ที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ.2567 |
|||||
เวลา | ทีมเหย้า | ทีมเยือน | ช่องถ่ายทอดสด | ||
03.00 | อลาเบส | มายอร์ก้า | Live! | ||
อังกฤษ แชมป์เปี้ยนชิพ วันศุกร์ที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ.2567 |
|||||
เวลา | ทีมเหย้า | ทีมเยือน | ช่องถ่ายทอดสด | ||
03.00 | ลูตัน ทาวน์ | เวสต์บรอมวิช อัลเบี้ยน | Live! | ||
อังกฤษ เอฟเอคัพ วันศุกร์ที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ.2567 |
|||||
เวลา | ทีมเหย้า | ทีมเยือน | ช่องถ่ายทอดสด | ||
02.45 | แทมเวิร์ธ | ฮัดเดอร์สฟิลด์ ทาวน์ | Live! | ||
02.45 | น็อตต์ส เคาน์ตี้ | อัลเฟรตัน | Live! | ||
ฝรั่งเศส ลีกเดอ วันศุกร์ที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ.2567 |
|||||
เวลา | ทีมเหย้า | ทีมเยือน | ช่องถ่ายทอดสด | ||
02.00 | ทรัวส์ | ลาวัล | Live! | ||
02.00 | แกลร์กมงต์ ฟุต | ลอริยองต์ | Live! | ||
02.00 | ปารีส เอฟซี | รอชเดล | Live! | ||
02.00 | อานซี่ | ปัว | Live! | ||
02.00 | ยูเอสแอล ดันเคิร์ก | อาเมียงส์ | Live! | ||
02.00 | มาติเกส | เรด สตาร์ | Live! | ||
ฝรั่งเศส เนชันแนล ลีก วันศุกร์ที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ.2567 |
|||||
เวลา | ทีมเหย้า | ทีมเยือน | ช่องถ่ายทอดสด | ||
01.30 | วิลเลฟรองเซ | แวร์กซายส์ 78 | Live! | ||
01.30 | โซโชซ์ | คงคาร์โน | Live! | ||
01.30 | ดิฌง | เอฟซี รูออง | Live! | ||
01.30 | บูโลญจน์ | วาเลนเซียนเนส | Live! | ||
01.30 | บรูคเอ้นเบรสเช่ พิรอนนาส | นีมส์ | Live! | ||
01.30 | เลอ ม็องส์ | น็องซี | Live! | ||
01.30 | ชาโต้รูซ์ | ปารีส | Live! | ||
เยอรมนี บุนเดส ลีกา 2 วันศุกร์ที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ.2567 |
|||||
เวลา | ทีมเหย้า | ทีมเยือน | ช่องถ่ายทอดสด | ||
00.30 | เอสเอสวี อูล์ม | ชาลเก้ 04 | Live! | ||
00.30 | พรีอุสเซ่น มุนสเตอร์ | ฟอร์ทูน่า ดุสเซลดอร์ฟ | Live! | ||
ญี่ปุ่น เจ ลีก 1 วันศุกร์ที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ.2567 |
|||||
เวลา | ทีมเหย้า | ทีมเยือน | ช่องถ่ายทอดสด | ||
17.00 | คาวาซากิ ฟรอนตาเล่ | คาชิมะ แอนต์เลอส์ | Live! | ||
17.00 | วิสเซล โกเบ | จูบิโล อิวาตะ | Live! | ||
เกาหลี เค ลีก 1 วันศุกร์ที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ.2567 |
|||||
เวลา | ทีมเหย้า | ทีมเยือน | ช่องถ่ายทอดสด | ||
17.30 | วุลซาน ฮุนได | แกงวัน เอฟซี | Live! | ||
ออสเตรเลีย เอ ลีก วันศุกร์ที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ.2567 |
|||||
เวลา | ทีมเหย้า | ทีมเยือน | ช่องถ่ายทอดสด | ||
15.35 | บริสแบน โรว์ | ซิดนี่ย์ เอฟซี | Live! | ||
เนเธอร์แลนด์ เอร์สเตอดีวีซี วันศุกร์ที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ.2567 |
|||||
เวลา | ทีมเหย้า | ทีมเยือน | ช่องถ่ายทอดสด | ||
02.00 | เดอ กราฟสคัป | ดอร์เดรซท์ | Live! | ||
02.00 | เอฟซี อินด์โฮเวน | เอดีโอ เดนฮาก | Live! | ||
02.00 | ยอง อาแจ็กซ์ | วีวีวี เวนโล่ | Live! | ||
02.00 | ยอง อาแซด อัลค์ม่าร์ | คัมบูร์ | Live! | ||
สกอตแลนด์ แชมป์เปี้ยนชิพ วันศุกร์ที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ.2567 |
|||||
เวลา | ทีมเหย้า | ทีมเยือน | ช่องถ่ายทอดสด | ||
02.45 | เรธโธเวอร์ส | อายร์ ยูไนเต็ด | Live! | ||
ตุรกี ซุปเปอร์ ลีก วันศุกร์ที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ.2567 |
|||||
เวลา | ทีมเหย้า | ทีมเยือน | ช่องถ่ายทอดสด | ||
00.00 | กาเซียนเต็ป | กัซเทป | Live! | ||
เบลเยี่ยม โปรลีก วันศุกร์ที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ.2567 |
|||||
เวลา | ทีมเหย้า | ทีมเยือน | ช่องถ่ายทอดสด | ||
02.45 | เควีซี เวสเตอร์โล | เดนเดอร์ | Live! | ||
โปรตุเกส พรีเมร่า ลีกา วันศุกร์ที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ.2567 |
|||||
เวลา | ทีมเหย้า | ทีมเยือน | ช่องถ่ายทอดสด | ||
03.15 | สปอร์ติง ลิสบอน | เอสทริล่า ดา อมาโดร่า | Live! | ||
โปรตุเกส เซกุนดา ลีกา วันศุกร์ที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ.2567 |
|||||
เวลา | ทีมเหย้า | ทีมเยือน | ช่องถ่ายทอดสด | ||
01.00 | อัลเวอร์ก้า | เฟยเรนเซ่ | Live! | ||
ไอร์แลนด์ พรีเมียร์ ดิวิชัน วันศุกร์ที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ.2567 |
|||||
เวลา | ทีมเหย้า | ทีมเยือน | ช่องถ่ายทอดสด | ||
02.45 | โบฮีเมียนส์ | กัลเวย์ | Live! | ||
02.45 | เดอร์รี ซิตี้ | เชลบอร์น | Live! | ||
02.45 | ดร็อกเฮด้า ยูไนเต็ด | ดันดอล์ก | Live! | ||
02.45 | แชมร็อค โรเวอร์ส | วอเตอร์ฟอร์ด | Live! | ||
02.45 | สลิโก โรเวอร์ส | เซนต์ แพทริคส์ | Live! | ||
รัสเซีย พรีเมียร์ลีก วันศุกร์ที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ.2567 |
|||||
เวลา | ทีมเหย้า | ทีมเยือน | ช่องถ่ายทอดสด | ||
23.00 | ดินาโม มอสโก | รอสตอฟ | Live! | ||
โรมาเนีย ลีกา 1 วันศุกร์ที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ.2567 |
|||||
เวลา | ทีมเหย้า | ทีมเยือน | ช่องถ่ายทอดสด | ||
02.00 | Buzau | ซีเอฟอาร์ คูลจ์ | Live! |