สเต็ป 3 อยู่ระหว่างการอัพเดตข้อมูล |
ทีเด็ด 4 เซียน อยู่ระหว่างการอัพเดตข้อมูล |
อยู่ระหว่างการอัพเดตข้อมูล |
อยู่ระหว่างการอัพเดตข้อมูล |
อยู่ระหว่างการอัพเดตข้อมูล |
-
  ฟุตบอล ลีก เอิง ฝรั่งเศส
-
  ฟุตบอล เอ ลีก ออสเตรเลีย
-
  ฟุตบอล พรีเมียร์ดัตช์
-
  ฟุตบอล เอฟเอ คัพ อังกฤษ
-
  ฟุตบอล บุนเดสลีก้า เยอรมนี
-
  ฟุตบอล กัลโช่ เซเรีย อา
-
  ฟุตบอล ลา ลีกา สเปน
-
  ฟุตบอล ลีก เอิง ฝรั่งเศส
-
  ฟุตบอล เฟิร์สต์ ดิวิชั่น เอ เบลเยี่ยม
-
  ฟุตบอล เซกุนด้า สเปน
-
  ฟุตบอล จูปิแลร์ ลีก ฮอลแลนด์
-
  ซูเปอร์ คัพ สเปน
-
  ฟุตบอล เอฟเอ คัพ อังกฤษ
-
  ฟุตบอล สกอตติช พรีเมียร์ลีก
-
  ฟุตบอล ตุรกี คัพ
-
  ฟุตบอล กรีซ คัพ
-
  เบลเยี่ยม คัพ
-
  ฟุตบอล ลา ลีกา สเปน
-
  ฟุตบอล พรีเมียร์ดัตช์
# | ชื่อทีม | เล่น | ชนะ | เสมอ | แพ้ | +/- | รวม | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |  ลิเวอร์พูล | 19 | 14 | 4 | 1 | +28 | 46 | ||
2 |  อาร์เซนอล | 20 | 11 | 7 | 2 | +21 | 40 | ||
3 |  น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ | 19 | 11 | 4 | 4 | +7 | 37 | ||
4 |  เชลซี | 20 | 10 | 6 | 4 | +15 | 36 | ||
5 |  นิวคาสเซิ่ล | 20 | 10 | 5 | 5 | +12 | 35 | ||
6 |  แมนฯ ซิตี้ | 20 | 10 | 4 | 6 | +9 | 34 | ||
7 |  เอเอฟซี บอร์นมัธ | 20 | 9 | 6 | 5 | +7 | 33 | ||
8 |  แอสตัน วิลล่า | 20 | 9 | 5 | 6 | -2 | 32 | ||
9 |  ฟูแล่ม | 20 | 7 | 9 | 4 | +3 | 30 | ||
10 |  ไบรท์ตัน | 20 | 6 | 10 | 4 | +1 | 28 | ||
อัพเดตล่าสุด : 06 Jan 2025 | ตารางคะแนนพรีเมียร์ลีกทั้งหมด |
# | ชื่อทีม | เล่น | ชนะ | เสมอ | แพ้ | +/- | รวม | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |  เรอัล มาดริด | 19 | 13 | 4 | 2 | +24 | 43 | ||
2 |  แอตฯ มาดริด | 18 | 12 | 5 | 1 | +21 | 41 | ||
3 |  บาร์เซโลนา | 19 | 12 | 2 | 5 | +29 | 38 | ||
4 |  แอธฯ บิลเบา | 19 | 10 | 6 | 3 | +12 | 36 | ||
5 |  บียาร์เรอัล | 18 | 8 | 6 | 4 | +4 | 30 | ||
6 |  มายอร์ก้า | 19 | 9 | 3 | 7 | -2 | 30 | ||
7 |  โซเซียดาด | 18 | 7 | 4 | 7 | +3 | 25 | ||
8 |  คิโรน่า | 18 | 7 | 4 | 7 | +1 | 25 | ||
9 |  เบติส | 18 | 6 | 7 | 5 | -1 | 25 | ||
10 |  โอซาซูน่า | 18 | 6 | 7 | 5 | -4 | 25 | ||
อัพเดตล่าสุด : 06 Jan 2025 | ตารางคะแนนลาลีกาทั้งหมด |
# | ชื่อทีม | เล่น | ชนะ | เสมอ | แพ้ | +/- | รวม | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |  นาโปลี | 19 | 14 | 2 | 3 | +18 | 44 | ||
2 |  อตาลันต้า | 18 | 13 | 2 | 3 | +23 | 41 | ||
3 |  อินเตอร์ | 17 | 12 | 4 | 1 | +30 | 40 | ||
4 |  ลาซิโอ | 19 | 11 | 2 | 6 | +6 | 35 | ||
5 |  ยูเวนตุส | 18 | 7 | 11 | 0 | +15 | 32 | ||
6 |  ฟิออฯ | 18 | 9 | 5 | 4 | +13 | 32 | ||
7 |  โบโลญญ่า | 17 | 7 | 7 | 3 | +4 | 28 | ||
8 |  เอซี มิลาน | 17 | 7 | 6 | 4 | +9 | 27 | ||
9 |  อูดิเนเซ่ | 19 | 7 | 4 | 8 | -5 | 25 | ||
10 |  โรม่า | 19 | 6 | 5 | 8 | +2 | 23 | ||
อัพเดตล่าสุด : 06 Jan 2025 | ตารางคะแนนกัลโช่เซเรียอาทั้งหมด |
# | ชื่อทีม | เล่น | ชนะ | เสมอ | แพ้ | +/- | รวม | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |  บาเยิร์น | 15 | 11 | 3 | 1 | +34 | 36 | ||
2 |  เลเวอร์คูเซ่น | 15 | 9 | 5 | 1 | +16 | 32 | ||
3 |  แฟร้งค์เฟิร์ต | 15 | 8 | 3 | 4 | +12 | 27 | ||
4 |  ไลป์ซิก | 15 | 8 | 3 | 4 | +4 | 27 | ||
5 |  ไมนซ์ | 15 | 7 | 4 | 4 | +8 | 25 | ||
6 |  ดอร์ทมุนด์ | 15 | 7 | 4 | 4 | +6 | 25 | ||
7 |  เบรเมน | 15 | 7 | 4 | 4 | +1 | 25 | ||
8 |  กลัดบัค | 15 | 7 | 3 | 5 | +5 | 24 | ||
9 |  ไฟร์บวร์ก | 15 | 7 | 3 | 5 | -3 | 24 | ||
10 |  สตุ๊ตการ์ท | 15 | 6 | 5 | 4 | +4 | 23 | ||
อัพเดตล่าสุด : 25 Dec 2024 | ตารางคะแนนบุนเดสลีกาทั้งหมด |
# | ชื่อทีม | เล่น | ชนะ | เสมอ | แพ้ | +/- | รวม | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |  เปแอสเช | 16 | 12 | 4 | 0 | +30 | 40 | ||
2 |  มาร์กเซย | 16 | 10 | 3 | 3 | +18 | 33 | ||
3 |  โมนาโก | 16 | 9 | 3 | 4 | +10 | 30 | ||
4 |  ลีลล์ | 16 | 7 | 7 | 2 | +10 | 28 | ||
5 |  ลียง | 16 | 8 | 4 | 4 | +8 | 28 | ||
6 |  นีซ | 16 | 7 | 6 | 3 | +10 | 27 | ||
7 |  ล็องส์ | 16 | 6 | 6 | 4 | +4 | 24 | ||
8 |  ตูลูส | 16 | 7 | 3 | 6 | +1 | 24 | ||
9 |  โอแซร์ | 16 | 6 | 3 | 7 | -2 | 21 | ||
10 |  สตารส์บูร์ก | 16 | 5 | 5 | 6 | 0 | 20 | ||
อัพเดตล่าสุด : 06 Jan 2025 | ตารางคะแนนลีกเอิงทั้งหมด |
# | ชื่อทีม | เล่น | ชนะ | เสมอ | แพ้ | +/- | รวม | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด | 15 | 12 | 3 | 0 | +39 | 39 | ||
2 | แบงค็อก ยูไนเต็ด | 15 | 9 | 3 | 3 | +12 | 30 | ||
3 | การท่าเรือ เอฟซี | 14 | 7 | 5 | 2 | +11 | 26 | ||
4 | บีจี ปทุม ยูไนเต็ด | 15 | 7 | 4 | 4 | +5 | 25 | ||
5 | ประจวบ เอฟซี | 15 | 6 | 6 | 3 | +5 | 24 | ||
6 | สุโขทัย เอฟซี | 15 | 6 | 3 | 6 | 0 | 21 | ||
7 | นครราชสีมา เอฟซี | 15 | 5 | 6 | 4 | -4 | 21 | ||
8 | เมืองทอง ยูไนเต็ด | 14 | 5 | 5 | 4 | +2 | 20 | ||
9 | อุทัยธานี เอฟซี | 14 | 5 | 4 | 5 | +1 | 19 | ||
10 | ราชบุรี มิตรผล เอฟซี | 15 | 5 | 4 | 6 | -1 | 19 | ||
อัพเดตล่าสุด : 06 Jan 2025 | ตารางคะแนนไทยลีกทั้งหมด |
ไทย ลีก 1 วันศุกร์ที่ 10 มกราคม พ.ศ.2568 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
เวลา | ทีมเหย้า | ทีมเยือน | ช่องถ่ายทอดสด | ||
19.00 | หนองบัว พิชญ | ประจวบ | Live! | ||
ไทย ลีก 2 วันศุกร์ที่ 10 มกราคม พ.ศ.2568 |
|||||
เวลา | ทีมเหย้า | ทีมเยือน | ช่องถ่ายทอดสด | ||
19.00 | จันทบุรี | โปลิศ เทโร | Live! | ||
ฝรั่งเศส ลีกเอิง วันศุกร์ที่ 10 มกราคม พ.ศ.2568 |
|||||
เวลา | ทีมเหย้า | ทีมเยือน | ช่องถ่ายทอดสด | ||
01.00 | น็องต์ | โมนาโก | Live! | ||
03.00 | โอแซร์ | ลีลล์ | Live! | ||
เยอรมนี บุนเดสลีกา วันศุกร์ที่ 10 มกราคม พ.ศ.2568 |
|||||
เวลา | ทีมเหย้า | ทีมเยือน | ช่องถ่ายทอดสด | ||
02.30 | โบรุสเซีย ดอร์ทมุนด์ | เลเวอร์คูเซ่น | Live! | ||
อิตาลี เซเรีย อา วันศุกร์ที่ 10 มกราคม พ.ศ.2568 |
|||||
เวลา | ทีมเหย้า | ทีมเยือน | ช่องถ่ายทอดสด | ||
02.45 | ลาซิโอ | โคโม | Live! | ||
สเปน ลา ลีกา วันศุกร์ที่ 10 มกราคม พ.ศ.2568 |
|||||
เวลา | ทีมเหย้า | ทีมเยือน | ช่องถ่ายทอดสด | ||
03.00 | ราโย บาเยกาโน่ | เซลต้า บีโก้ | Live! | ||
อังกฤษ เอฟเอคัพ วันศุกร์ที่ 10 มกราคม พ.ศ.2568 |
|||||
เวลา | ทีมเหย้า | ทีมเยือน | ช่องถ่ายทอดสด | ||
02.45 | วีคอมบ์ วันเดอเรอร์ส | พอร์ตสมัธ | Live! | ||
03.00 | แอสตัน วิลล่า | เวสต์แฮม ยูไนเต็ด | Live! | ||
ฝรั่งเศส ลีกเดอ วันศุกร์ที่ 10 มกราคม พ.ศ.2568 |
|||||
เวลา | ทีมเหย้า | ทีมเยือน | ช่องถ่ายทอดสด | ||
02.00 | อานซี่ | แก็งก็อง | Live! | ||
02.00 | มาติเกส | แกลร์กมงต์ ฟุต | Live! | ||
02.00 | ปัว | ยูเอสแอล ดันเคิร์ก | Live! | ||
02.00 | รอชเดล | ทรัวส์ | Live! | ||
02.00 | บาสเตีย | อฌักซิโอ้ | Live! | ||
02.00 | ลาวัล | เรด สตาร์ | Live! | ||
ฝรั่งเศส เนชันแนล ลีก วันศุกร์ที่ 10 มกราคม พ.ศ.2568 |
|||||
เวลา | ทีมเหย้า | ทีมเยือน | ช่องถ่ายทอดสด | ||
01.30 | วาเลนเซียนเนส | ปารีส | Live! | ||
01.30 | โอร์แลงส์ | Aubagne | Live! | ||
01.30 | นีมส์ | น็องซี | Live! | ||
01.30 | เอฟซี รูออง | เลอม็องส์ | Live! | ||
01.30 | แวร์กซายส์ 78 | คิววิลี-รูเอน เมโทรโพล | Live! | ||
01.30 | วิลเลฟรองเซ | บรูคเอ็นเบรสเซ่ พิรอนนาส | Live! | ||
01.30 | โซโชซ์ | บูโลญจน์ | Live! | ||
01.30 | ดิฌง | ชาโต้รูซ์ | Live! | ||
สเปน ลาลีกา 2 วันศุกร์ที่ 10 มกราคม พ.ศ.2568 |
|||||
เวลา | ทีมเหย้า | ทีมเยือน | ช่องถ่ายทอดสด | ||
02.30 | กรานาด้า | บูร์โกส ซีเอฟ | Live! | ||
ออสเตรเลีย เอ ลีก วันศุกร์ที่ 10 มกราคม พ.ศ.2568 |
|||||
เวลา | ทีมเหย้า | ทีมเยือน | ช่องถ่ายทอดสด | ||
15.35 | เมลเบิร์น วิคตอรี่ | เวสเทิร์น ยูไนเต็ด | Live! | ||
เนเธอร์แลนด์ คัพ วันศุกร์ที่ 10 มกราคม พ.ศ.2568 |
|||||
เวลา | ทีมเหย้า | ทีมเยือน | ช่องถ่ายทอดสด | ||
02.00 | ฟอร์ทูน่า ซิตตาร์ด | โก อเฮด อีเกิลส์ | Live! | ||
เนเธอร์แลนด์ เอร์สเตอดีวีซี วันศุกร์ที่ 10 มกราคม พ.ศ.2568 |
|||||
เวลา | ทีมเหย้า | ทีมเยือน | ช่องถ่ายทอดสด | ||
02.00 | เดอ กราฟสคัป | เอดีโอ เดนฮาก | Live! | ||
02.00 | เอ็กเซลซิเออร์ | ดอร์เดรซท์ | Live! | ||
02.00 | เดน บอสช์ | ยอง เอฟซี อูเทร็คท์ | Live! | ||
02.00 | เอฟซี อินด์โฮเวน | โวเลนดัม | Live! | ||
02.00 | โรดา เจซี | คัมบูร์ | Live! | ||
02.00 | ท๊อป ออซ | เอ็มวีวี มาสทริชท์ | Live! | ||
สกอตแลนด์ แชมป์เปี้ยนชิพ วันศุกร์ที่ 10 มกราคม พ.ศ.2568 |
|||||
เวลา | ทีมเหย้า | ทีมเยือน | ช่องถ่ายทอดสด | ||
02.45 | ฮามิลตัน อคาเดมิคัล | แพททริค ทริสเทล | Live! | ||
เบลเยี่ยม โปรลีก วันศุกร์ที่ 10 มกราคม พ.ศ.2568 |
|||||
เวลา | ทีมเหย้า | ทีมเยือน | ช่องถ่ายทอดสด | ||
02.45 | สตองดาร์ด ลีแอช | เควี คอร์ไทรจ์ | Live! |