- | ต่อ แมนฯ ซิตี้ 1.5 | วาง อูดิเนเซ่ เสมอ | ต่อ ลียง 1.5 | รอง บาร์บาสโตร 2.75 |
- | ต่อ ลีลล์ 1 | ต่อ อาร์เซน่อล 0.75 | ต่อ เชลซี 0.5 | ต่อ นาโปลี ปป. |
- | ต่อ เบนฟิก้า 1.25 | รอง แซงต์ เอเตียน 0.5 | รอง เอ็มโปลี ปป. | รอง เอฟเวอร์ตัน 0.75 |
รอผล | รอผล | รอผล | รอผล | รอผล |
-
- รอผล
-
ต่อ แมนฯ ซิตี้ 1.5 รอผล
-
วาง อูดิเนเซ่ เสมอ รอผล
-
ต่อ ลียง 1.5 รอผล
-
รอง บาร์บาสโตร 2.75 รอผล
-
W = ได้เต็ม, w = ได้ครึ่ง, D = เสมอ L = เสียเต็ม, l = เสียครึ่ง, P = เลื่อน
ท็อตแน่ม ฮ็อตสเปอร์ VS นิวคาสเซิ่ล |
ลียง VS มงต์เปลลิเย่ร์ |
เบนฟิก้า VS สปอร์ติ้ง บราก้า |
สูง 3 | สูง 2.75 | สูง 3 |
รอผล | รอผล | รอผล |
แมนเชสเตอร์ ซิตี้ VS เวสต์แฮม ยูไนเต็ด |
เวเนเซีย VS เอ็มโปลี |
แซงต์ เอเตียนน์ VS แร็งส์ |
ต่ำ 3 | ต่ำ 2.5 | ต่ำ 2.75 |
รอผล | รอผล | รอผล |
แมนฯซิตี้ - เวสต์แฮม สูง/ต่ำ ครึ่งแรก | สูงกว่า 1.5 |
สเปอร์ส - นิวคาสเซิ่ล สูง/ต่ำ ครึ่งแรก | สูงกว่า 1.5 |
แอสตัน วิลล่า - เลสเตอร์ สูง/ต่ำ ครึ่งแรก | สูงกว่า 1.5 |
คริสตัล พาเลซ - เชลซี แฮนดิแคพ เต็มเวลา | เชลซี -0.5 |
สเปอร์ส - นิวคาสเซิ่ล แฮนดิแคพ เต็มเวลา | สเปอร์ส 0.25 |
ลิเวอร์พูล - แมนฯยู แฮนดิแคพ เต็มเวลา | แมนฯยู 1.75 |
แมนฯซิตี้ - เวสต์แฮม แฮนดิแคพ เต็มเวลา | แมนฯซิตี้ -1.5 |
บอร์นมัธ - เอฟเวอร์ตัน แฮนดิแคพ เต็มเวลา | เอฟเวอร์ตัน 0.75 |
สเปอร์ส - นิวคาสเซิ่ล แฮนดิแคพ เต็มเวลา | สเปอร์ส 0.25 |
-
  ฟุตบอล พรีเมียร์ลีก อังกฤษ
-
  ฟุตบอล กัลโช่ เซเรีย อา
-
  ฟุตบอล ลีก เอิง ฝรั่งเศส
-
  ฟุตบอล โกปา เดล เรย์
-
  ฟุตบอล ซูเปอร์ ลีก ตุรกี
-
  ฟุตบอล ปรีเมร่า ลีก้า โปรตุเกส
-
  ฟุตบอล โกปา เดล เรย์
-
  ฟุตบอล ลีก เอิง ฝรั่งเศส
-
  ฟุตบอล พรีเมียร์ลีก อังกฤษ
-
  ฟุตบอล กัลโช่ เซเรีย อา
-
  ฟุตบอล สกอตติช พรีเมียร์ลีก
-
  ฟุตบอล โกปา เดล เรย์
# | ชื่อทีม | เล่น | ชนะ | เสมอ | แพ้ | +/- | รวม | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |  ลิเวอร์พูล | 17 | 13 | 3 | 1 | +23 | 42 | ||
2 |  อาร์เซนอล | 18 | 10 | 6 | 2 | +19 | 36 | ||
3 |  เชลซี | 18 | 10 | 5 | 3 | +17 | 35 | ||
4 |  น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ | 18 | 10 | 4 | 4 | +5 | 34 | ||
5 |  นิวคาสเซิ่ล | 18 | 8 | 5 | 5 | +9 | 29 | ||
6 |  เอเอฟซี บอร์นมัธ | 18 | 8 | 5 | 5 | +6 | 29 | ||
7 |  แมนฯ ซิตี้ | 18 | 8 | 4 | 6 | +4 | 28 | ||
8 |  ฟูแล่ม | 18 | 7 | 7 | 4 | +3 | 28 | ||
9 |  แอสตัน วิลล่า | 18 | 8 | 4 | 6 | -3 | 28 | ||
10 |  ไบรท์ตัน | 18 | 6 | 8 | 4 | +1 | 26 | ||
อัพเดตล่าสุด : 29 Dec 2024 | ตารางคะแนนพรีเมียร์ลีกทั้งหมด |
# | ชื่อทีม | เล่น | ชนะ | เสมอ | แพ้ | +/- | รวม | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |  แอตฯ มาดริด | 18 | 12 | 5 | 1 | +21 | 41 | ||
2 |  เรอัล มาดริด | 18 | 12 | 4 | 2 | +23 | 40 | ||
3 |  บาร์เซโลนา | 19 | 12 | 2 | 5 | +29 | 38 | ||
4 |  แอธฯ บิลเบา | 19 | 10 | 6 | 3 | +12 | 36 | ||
5 |  บียาร์เรอัล | 18 | 8 | 6 | 4 | +4 | 30 | ||
6 |  มายอร์ก้า | 19 | 9 | 3 | 7 | -2 | 30 | ||
7 |  โซเซียดาด | 18 | 7 | 4 | 7 | +3 | 25 | ||
8 |  คิโรน่า | 18 | 7 | 4 | 7 | +1 | 25 | ||
9 |  เบติส | 18 | 6 | 7 | 5 | -1 | 25 | ||
10 |  โอซาซูน่า | 18 | 6 | 7 | 5 | -4 | 25 | ||
อัพเดตล่าสุด : 25 Dec 2024 | ตารางคะแนนลาลีกาทั้งหมด |
# | ชื่อทีม | เล่น | ชนะ | เสมอ | แพ้ | +/- | รวม | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |  อตาลันต้า | 18 | 13 | 2 | 3 | +23 | 41 | ||
2 |  อินเตอร์ | 17 | 12 | 4 | 1 | +30 | 40 | ||
3 |  นาโปลี | 17 | 12 | 2 | 3 | +14 | 38 | ||
4 |  ลาซิโอ | 18 | 11 | 2 | 5 | +8 | 35 | ||
5 |  ฟิออฯ | 16 | 9 | 4 | 3 | +16 | 31 | ||
6 |  ยูเวนตุส | 17 | 7 | 10 | 0 | +15 | 31 | ||
7 |  โบโลญญ่า | 16 | 7 | 7 | 2 | +5 | 28 | ||
8 |  เอซี มิลาน | 16 | 7 | 5 | 4 | +9 | 26 | ||
9 |  อูดิเนเซ่ | 17 | 7 | 2 | 8 | -5 | 23 | ||
10 |  โรม่า | 17 | 5 | 4 | 8 | 0 | 19 | ||
อัพเดตล่าสุด : 29 Dec 2024 | ตารางคะแนนกัลโช่เซเรียอาทั้งหมด |
# | ชื่อทีม | เล่น | ชนะ | เสมอ | แพ้ | +/- | รวม | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |  บาเยิร์น | 15 | 11 | 3 | 1 | +34 | 36 | ||
2 |  เลเวอร์คูเซ่น | 15 | 9 | 5 | 1 | +16 | 32 | ||
3 |  แฟร้งค์เฟิร์ต | 15 | 8 | 3 | 4 | +12 | 27 | ||
4 |  ไลป์ซิก | 15 | 8 | 3 | 4 | +4 | 27 | ||
5 |  ไมนซ์ | 15 | 7 | 4 | 4 | +8 | 25 | ||
6 |  ดอร์ทมุนด์ | 15 | 7 | 4 | 4 | +6 | 25 | ||
7 |  เบรเมน | 15 | 7 | 4 | 4 | +1 | 25 | ||
8 |  กลัดบัค | 15 | 7 | 3 | 5 | +5 | 24 | ||
9 |  ไฟร์บวร์ก | 15 | 7 | 3 | 5 | -3 | 24 | ||
10 |  สตุ๊ตการ์ท | 15 | 6 | 5 | 4 | +4 | 23 | ||
อัพเดตล่าสุด : 25 Dec 2024 | ตารางคะแนนบุนเดสลีกาทั้งหมด |
# | ชื่อทีม | เล่น | ชนะ | เสมอ | แพ้ | +/- | รวม | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |  เปแอสเช | 16 | 12 | 4 | 0 | +30 | 40 | ||
2 |  มาร์กเซย | 15 | 9 | 3 | 3 | +14 | 30 | ||
3 |  โมนาโก | 16 | 9 | 3 | 4 | +10 | 30 | ||
4 |  ลีลล์ | 15 | 7 | 6 | 2 | +10 | 27 | ||
5 |  ลียง | 15 | 7 | 4 | 4 | +7 | 25 | ||
6 |  นีซ | 15 | 6 | 6 | 3 | +9 | 24 | ||
7 |  ล็องส์ | 15 | 6 | 6 | 3 | +5 | 24 | ||
8 |  โอแซร์ | 15 | 6 | 3 | 6 | 0 | 21 | ||
9 |  ตูลูส | 15 | 6 | 3 | 6 | 0 | 21 | ||
10 |  แร็งส์ | 15 | 5 | 5 | 5 | +2 | 20 | ||
อัพเดตล่าสุด : 25 Dec 2024 | ตารางคะแนนลีกเอิงทั้งหมด |
# | ชื่อทีม | เล่น | ชนะ | เสมอ | แพ้ | +/- | รวม | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด | 14 | 11 | 3 | 0 | +37 | 36 | ||
2 | แบงค็อก ยูไนเต็ด | 15 | 9 | 3 | 3 | +12 | 30 | ||
3 | การท่าเรือ เอฟซี | 14 | 7 | 5 | 2 | +11 | 26 | ||
4 | บีจี ปทุม ยูไนเต็ด | 14 | 7 | 4 | 3 | +7 | 25 | ||
5 | ประจวบ เอฟซี | 15 | 6 | 6 | 3 | +5 | 24 | ||
6 | สุโขทัย เอฟซี | 15 | 6 | 3 | 6 | 0 | 21 | ||
7 | นครราชสีมา เอฟซี | 15 | 5 | 6 | 4 | -4 | 21 | ||
8 | เมืองทอง ยูไนเต็ด | 14 | 5 | 5 | 4 | +2 | 20 | ||
9 | อุทัยธานี เอฟซี | 14 | 5 | 4 | 5 | +1 | 19 | ||
10 | ราชบุรี มิตรผล เอฟซี | 15 | 5 | 4 | 6 | -1 | 19 | ||
อัพเดตล่าสุด : 25 Dec 2024 | ตารางคะแนนไทยลีกทั้งหมด |
ไทย ลีก 2 วันเสาร์ที่ 4 มกราคม พ.ศ.2568 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
เวลา | ทีมเหย้า | ทีมเยือน | ช่องถ่ายทอดสด | ||
18.00 | ตราด | สมุทรปราการ ซิตี้ | Live! | ||
18.00 | เกษตรศาสตร์ | จันทบุรี | Live! | ||
18.30 | นครศรีธรรมราช | โปลิศ เทโร | Live! | ||
19.00 | ชัยนาท ฮอร์นบิล | พัทยา | Live! | ||
19.00 | แพร่ ยูไนเต็ด | ลำปาง | Live! | ||
อังกฤษ พรีเมียร์ลีก วันเสาร์ที่ 4 มกราคม พ.ศ.2568 |
|||||
เวลา | ทีมเหย้า | ทีมเยือน | ช่องถ่ายทอดสด | ||
19.30 | ท็อตแนม ฮ็อตสเปอร์ส | นิวคาสเซิล ยูไนเต็ด | Live! | ||
22.00 | เอเอฟซี บอร์นมัธ | เอฟเวอร์ตัน | Live! | ||
22.00 | แอสตัน วิลล่า | เลสเตอร์ ซิตี้ | Live! | ||
22.00 | คริสตัล พาเลซ | เชลซี | Live! | ||
22.00 | แมนเชสเตอร์ ซิตี้ | เวสต์แฮม ยูไนเต็ด | Live! | ||
22.00 | เซาแธมป์ตัน | เบรนท์ฟอร์ด | Live! | ||
00.30 | ไบรท์ตัน & ฮอฟ อัลเบียน | อาร์เซนอล | Live! | ||
ฝรั่งเศส ลีกเอิง วันเสาร์ที่ 4 มกราคม พ.ศ.2568 |
|||||
เวลา | ทีมเหย้า | ทีมเยือน | ช่องถ่ายทอดสด | ||
23.00 | แซงต์ เอเตียง | แร็งส์ | Live! | ||
01.00 | ลีลล์ | น็องต์ | Live! | ||
03.00 | โอลิมปิก ลียง | มงต์เปลลิเยร์ | Live! | ||
อิตาลี เซเรีย อา วันเสาร์ที่ 4 มกราคม พ.ศ.2568 |
|||||
เวลา | ทีมเหย้า | ทีมเยือน | ช่องถ่ายทอดสด | ||
21.00 | เวเนเซีย | เอ็มโปลี | Live! | ||
00.00 | ฟิออเรนติน่า | นาโปลี | Live! | ||
02.45 | เฮลลาส เวโรนา | อูดิเนเซ่ | Live! | ||
สเปน โกปา เดล เรย์ วันเสาร์ที่ 4 มกราคม พ.ศ.2568 |
|||||
เวลา | ทีมเหย้า | ทีมเยือน | ช่องถ่ายทอดสด | ||
21.30 | ฮูเอสก้า | เรอัล เบติส | Live! | ||
22.30 | เตเรนิเฟ่ | โอซาซูน่า | Live! | ||
23.30 | อัลเมเรีย | เซบีย่า | Live! | ||
01.00 | บาร์แบสโต้ | บาร์เซโลน่า | Live! | ||
03.30 | ยูดี โลโกรนเยส | แอธเลติก บิลเบา | Live! | ||
03.30 | มาร์เบลล่า | แอตเลติโก มาดริด | Live! | ||
อังกฤษ แชมป์เปี้ยนชิพ วันเสาร์ที่ 4 มกราคม พ.ศ.2568 |
|||||
เวลา | ทีมเหย้า | ทีมเยือน | ช่องถ่ายทอดสด | ||
19.30 | แบล็คเบิร์น โรเวอร์ส | เบิร์นลีย์ | Live! | ||
19.30 | สโต๊ค ซิตี้ | พลีมัธ อาร์ไกล์ | Live! | ||
19.30 | สวอนซี ซิตี้ | เวสต์บรอมวิช อัลเบี้ยน | Live! | ||
22.00 | บริสตอล ซิตี้ | ดาร์บี้ เคาน์ตี้ | Live! | ||
22.00 | ฮัลล์ ซิตี้ | ลีดส์ ยูไนเต็ด | Live! | ||
22.00 | มิดเดิลสโบรห์ | คาร์ดิฟฟ์ ซิตี้ | Live! | ||
22.00 | นอริช ซิตี้ | โคเวนทรี ซิตี้ | Live! | ||
22.00 | เปรสตัน นอร์ธ เอนด์ | เชฟฟิลด์ เว้นสเดย์ | Live! | ||
22.00 | วัตฟอร์ด | เชฟฟิลด์ ยูไนเต็ด | Live! | ||
ฝรั่งเศส ลีกเดอ วันเสาร์ที่ 4 มกราคม พ.ศ.2568 |
|||||
เวลา | ทีมเหย้า | ทีมเยือน | ช่องถ่ายทอดสด | ||
20.00 | เม็ตซ์ | ปัว | Live! | ||
20.00 | แก็งก็อง | ยูเอสแอล ดันเคิร์ก | Live! | ||
02.00 | ลาวัล | ลอริยองต์ | Live! | ||
ออสเตรเลีย เอ ลีก วันเสาร์ที่ 4 มกราคม พ.ศ.2568 |
|||||
เวลา | ทีมเหย้า | ทีมเยือน | ช่องถ่ายทอดสด | ||
13.00 | นิวคาสเซิ่ล เจทส์ | ซิดนี่ย์ เอฟซี | Live! | ||
15.35 | เมลเบิร์น วิคตอรี่ | เวสเทิร์น ซิดนีย์ วันเดอร์เรอร์ส | Live! | ||
สกอตแลนด์ แชมป์เปี้ยนชิพ วันเสาร์ที่ 4 มกราคม พ.ศ.2568 |
|||||
เวลา | ทีมเหย้า | ทีมเยือน | ช่องถ่ายทอดสด | ||
22.00 | อายร์ ยูไนเต็ด | เรธโรเวอร์ส | Live! | ||
22.00 | กรีน็อค มอร์ตัน | ฮามิลตัน | Live! | ||
22.00 | แพททริค ทริสเทล | ดันเฟิร์มลิน แอธเลติก | Live! | ||
22.00 | ควีนส์พาร์ค | ลิฟวิงสตัน | Live! | ||
ตุรกี ซุปเปอร์ ลีก วันเสาร์ที่ 4 มกราคม พ.ศ.2568 |
|||||
เวลา | ทีมเหย้า | ทีมเยือน | ช่องถ่ายทอดสด | ||
17.30 | อดานา เดมีร์สสปอร์ | อิสตันบูล บูยูคเช็ค | Live! | ||
20.00 | อัลตาลยาสปอร์ | อียูปสปอร์ | Live! | ||
23.00 | กาลาตาซาราย | กัซเทป | Live! | ||
00.00 | แซมซุนสปอร์ | แทร็บซอนสปอร์ | Live! | ||
โปรตุเกส พรีเมร่า ลีกา วันเสาร์ที่ 4 มกราคม พ.ศ.2568 |
|||||
เวลา | ทีมเหย้า | ทีมเยือน | ช่องถ่ายทอดสด | ||
22.30 | โมไรเรนเซ่ | AVS | Live! | ||
01.00 | เบนฟิก้า | สปอร์ติ้ง บราก้า | Live! | ||
03.30 | เบาวิสต้า | อารัวก้า | Live! | ||
โปรตุเกส เซกุนดา ลีกา วันเสาร์ที่ 4 มกราคม พ.ศ.2568 |
|||||
เวลา | ทีมเหย้า | ทีมเยือน | ช่องถ่ายทอดสด | ||
18.00 | ปอร์ติโมเนนเซ่ | อัลเวอร์กา | Live! | ||
21.00 | จิดี ชาเวช | เปนาฟิลด์ | Live! | ||
22.30 | เฟยเรนเซ่ | ไลซอส | Live! | ||
01.00 | ทอนเดล่า | Uniao Leiria | Live! | ||
กรีซ ซูปเปอร์ลีก วันเสาร์ที่ 4 มกราคม พ.ศ.2568 |
|||||
เวลา | ทีมเหย้า | ทีมเยือน | ช่องถ่ายทอดสด | ||
22.00 | คาลิเทีย | ลาเมีย | Live! |