รอง เอซี มิลาน 0.75 | - | ต่อ ฟอเรสต์ ปป. | - | ต่อ เรอัล มาดริด 2.75 |
ต่อ กิล วิเซนเต้ ปป. | - | ต่อ โอลิมเปียกอส 1.25 | - | รอง ลูตัน ทาวน์ ปป. |
ต่อ มัคคาบี้ ไฮฟา 0.75 | - | รอง แมคอาเธอร์ ปป. | - | รอง ฮาโปเอล เยรูซาเล็ม ปป. |
รอผล | รอผล | รอผล | รอผล | รอผล |
-
รอง เอซี มิลาน 0.75 รอผล
-
- รอผล
-
ต่อ ฟอเรสต์ ปป. รอผล
-
- รอผล
-
W = ได้เต็ม, w = ได้ครึ่ง, D = เสมอ L = เสียเต็ม, l = เสียครึ่ง, P = เลื่อน
แม็คอาร์เธอร์ VS แอดิเลด ยูไนเต็ด |
อินเตอร์มิลาน VS เอซี มิลาน |
เดปอร์ติบา มิเนร่า VS เรอัล มาดริด |
สูง 3 | สูง 2.75 | สูง 3.5 |
รอผล | รอผล | รอผล |
- | ||
ควีนส์ ปาร์ค แรนเจอร์ส VS ลูตัน ทาว์น |
กิล วิเซนเต้ VS ริโอ อาฟ |
- |
ต่ำ 2.5 | ต่ำ 2.5 | - |
รอผล | รอผล | - |
วูล์ฟส์ - ฟอเรสต์ 1X2 เต็มเวลา | ฟอเรสต์ |
เดปอร์ติบา มิเนร่า - เรอัล มาดริด 1X2 เต็มเวลา | เรอัล มาดริด |
คิวพีอาร์ - ลูตัน ทาวน์ 1X2 เต็มเวลา | คิวพีอาร์ |
เดปอร์ติบา มิเนร่า - เรอัล มาดริด สูง/ต่ำ เต็มเวลา | สูงกว่า 3.75 |
วูล์ฟส์ - ฟอเรสต์ สูง/ต่ำ เต็มเวลา | สูงกว่า 2.25 |
แม็คอาร์เธอร์ - อเดไลด์ ยูไนเต็ด สูง/ต่ำ เต็มเวลา | สูงกว่า 3.5 |
อินเตอร์ มิลาน - เอซี มิลาน แฮนดิแคพ เต็มเวลา | อินเตอร์ มิลาน -0.75 |
วูล์ฟส์ - ฟอเรสต์ แฮนดิแคพ เต็มเวลา | ฟอเรสต์ -0.25 |
เดปอร์ติบา มิเนร่า - เรอัล มาดริด แฮนดิแคพ เต็มเวลา | เรอัล มาดริด -2.75 |
-
  ฟุตบอล พรีเมียร์ลีก อังกฤษ
-
  ฟุตบอล เดอะ แชมเปี้ยนชิพ อังกฤษ
-
  ฟุตบอล เอ ลีก ออสเตรเลีย
-
  ฟุตบอล โคปปา อิตาเลีย
-
  ฟุตบอล โกปา เดล เรย์
-
  ฟุตบอล ปรีเมร่า ลีก้า โปรตุเกส
-
  ฟุตบอล เอ ลีก ออสเตรเลีย
-
  ฟุตบอล ลีก คัพ
-
  ฟุตบอล โกปา เดล เรย์
-
  เบลเยี่ยม คัพ
-
  ฟุตบอล ตุรกี คัพ
-
  ฟุตบอล เซกุนด้า สเปน
# | ชื่อทีม | เล่น | ชนะ | เสมอ | แพ้ | +/- | รวม | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |  ลิเวอร์พูล | 19 | 14 | 4 | 1 | +28 | 46 | ||
2 |  อาร์เซนอล | 20 | 11 | 7 | 2 | +21 | 40 | ||
3 |  น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ | 19 | 11 | 4 | 4 | +7 | 37 | ||
4 |  เชลซี | 20 | 10 | 6 | 4 | +15 | 36 | ||
5 |  นิวคาสเซิ่ล | 20 | 10 | 5 | 5 | +12 | 35 | ||
6 |  แมนฯ ซิตี้ | 20 | 10 | 4 | 6 | +9 | 34 | ||
7 |  เอเอฟซี บอร์นมัธ | 20 | 9 | 6 | 5 | +7 | 33 | ||
8 |  แอสตัน วิลล่า | 20 | 9 | 5 | 6 | -2 | 32 | ||
9 |  ฟูแล่ม | 20 | 7 | 9 | 4 | +3 | 30 | ||
10 |  ไบรท์ตัน | 20 | 6 | 10 | 4 | +1 | 28 | ||
อัพเดตล่าสุด : 06 Jan 2025 | ตารางคะแนนพรีเมียร์ลีกทั้งหมด |
# | ชื่อทีม | เล่น | ชนะ | เสมอ | แพ้ | +/- | รวม | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |  เรอัล มาดริด | 19 | 13 | 4 | 2 | +24 | 43 | ||
2 |  แอตฯ มาดริด | 18 | 12 | 5 | 1 | +21 | 41 | ||
3 |  บาร์เซโลนา | 19 | 12 | 2 | 5 | +29 | 38 | ||
4 |  แอธฯ บิลเบา | 19 | 10 | 6 | 3 | +12 | 36 | ||
5 |  บียาร์เรอัล | 18 | 8 | 6 | 4 | +4 | 30 | ||
6 |  มายอร์ก้า | 19 | 9 | 3 | 7 | -2 | 30 | ||
7 |  โซเซียดาด | 18 | 7 | 4 | 7 | +3 | 25 | ||
8 |  คิโรน่า | 18 | 7 | 4 | 7 | +1 | 25 | ||
9 |  เบติส | 18 | 6 | 7 | 5 | -1 | 25 | ||
10 |  โอซาซูน่า | 18 | 6 | 7 | 5 | -4 | 25 | ||
อัพเดตล่าสุด : 06 Jan 2025 | ตารางคะแนนลาลีกาทั้งหมด |
# | ชื่อทีม | เล่น | ชนะ | เสมอ | แพ้ | +/- | รวม | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |  นาโปลี | 19 | 14 | 2 | 3 | +18 | 44 | ||
2 |  อตาลันต้า | 18 | 13 | 2 | 3 | +23 | 41 | ||
3 |  อินเตอร์ | 17 | 12 | 4 | 1 | +30 | 40 | ||
4 |  ลาซิโอ | 19 | 11 | 2 | 6 | +6 | 35 | ||
5 |  ยูเวนตุส | 18 | 7 | 11 | 0 | +15 | 32 | ||
6 |  ฟิออฯ | 18 | 9 | 5 | 4 | +13 | 32 | ||
7 |  โบโลญญ่า | 17 | 7 | 7 | 3 | +4 | 28 | ||
8 |  เอซี มิลาน | 17 | 7 | 6 | 4 | +9 | 27 | ||
9 |  อูดิเนเซ่ | 19 | 7 | 4 | 8 | -5 | 25 | ||
10 |  โรม่า | 19 | 6 | 5 | 8 | +2 | 23 | ||
อัพเดตล่าสุด : 06 Jan 2025 | ตารางคะแนนกัลโช่เซเรียอาทั้งหมด |
# | ชื่อทีม | เล่น | ชนะ | เสมอ | แพ้ | +/- | รวม | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |  บาเยิร์น | 15 | 11 | 3 | 1 | +34 | 36 | ||
2 |  เลเวอร์คูเซ่น | 15 | 9 | 5 | 1 | +16 | 32 | ||
3 |  แฟร้งค์เฟิร์ต | 15 | 8 | 3 | 4 | +12 | 27 | ||
4 |  ไลป์ซิก | 15 | 8 | 3 | 4 | +4 | 27 | ||
5 |  ไมนซ์ | 15 | 7 | 4 | 4 | +8 | 25 | ||
6 |  ดอร์ทมุนด์ | 15 | 7 | 4 | 4 | +6 | 25 | ||
7 |  เบรเมน | 15 | 7 | 4 | 4 | +1 | 25 | ||
8 |  กลัดบัค | 15 | 7 | 3 | 5 | +5 | 24 | ||
9 |  ไฟร์บวร์ก | 15 | 7 | 3 | 5 | -3 | 24 | ||
10 |  สตุ๊ตการ์ท | 15 | 6 | 5 | 4 | +4 | 23 | ||
อัพเดตล่าสุด : 25 Dec 2024 | ตารางคะแนนบุนเดสลีกาทั้งหมด |
# | ชื่อทีม | เล่น | ชนะ | เสมอ | แพ้ | +/- | รวม | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |  เปแอสเช | 16 | 12 | 4 | 0 | +30 | 40 | ||
2 |  มาร์กเซย | 16 | 10 | 3 | 3 | +18 | 33 | ||
3 |  โมนาโก | 16 | 9 | 3 | 4 | +10 | 30 | ||
4 |  ลีลล์ | 16 | 7 | 7 | 2 | +10 | 28 | ||
5 |  ลียง | 16 | 8 | 4 | 4 | +8 | 28 | ||
6 |  นีซ | 16 | 7 | 6 | 3 | +10 | 27 | ||
7 |  ล็องส์ | 16 | 6 | 6 | 4 | +4 | 24 | ||
8 |  ตูลูส | 16 | 7 | 3 | 6 | +1 | 24 | ||
9 |  โอแซร์ | 16 | 6 | 3 | 7 | -2 | 21 | ||
10 |  สตารส์บูร์ก | 16 | 5 | 5 | 6 | 0 | 20 | ||
อัพเดตล่าสุด : 06 Jan 2025 | ตารางคะแนนลีกเอิงทั้งหมด |
# | ชื่อทีม | เล่น | ชนะ | เสมอ | แพ้ | +/- | รวม | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด | 15 | 12 | 3 | 0 | +39 | 39 | ||
2 | แบงค็อก ยูไนเต็ด | 15 | 9 | 3 | 3 | +12 | 30 | ||
3 | การท่าเรือ เอฟซี | 14 | 7 | 5 | 2 | +11 | 26 | ||
4 | บีจี ปทุม ยูไนเต็ด | 15 | 7 | 4 | 4 | +5 | 25 | ||
5 | ประจวบ เอฟซี | 15 | 6 | 6 | 3 | +5 | 24 | ||
6 | สุโขทัย เอฟซี | 15 | 6 | 3 | 6 | 0 | 21 | ||
7 | นครราชสีมา เอฟซี | 15 | 5 | 6 | 4 | -4 | 21 | ||
8 | เมืองทอง ยูไนเต็ด | 14 | 5 | 5 | 4 | +2 | 20 | ||
9 | อุทัยธานี เอฟซี | 14 | 5 | 4 | 5 | +1 | 19 | ||
10 | ราชบุรี มิตรผล เอฟซี | 15 | 5 | 4 | 6 | -1 | 19 | ||
อัพเดตล่าสุด : 06 Jan 2025 | ตารางคะแนนไทยลีกทั้งหมด |
อังกฤษ พรีเมียร์ลีก วันจันทร์ที่ 6 มกราคม พ.ศ.2568 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
เวลา | ทีมเหย้า | ทีมเยือน | ช่องถ่ายทอดสด | ||
03.00 | วูล์ฟแฮมป์ตัน | น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ | Live! | ||
อิตาลี ซูเปอร์ คัพ วันจันทร์ที่ 6 มกราคม พ.ศ.2568 |
|||||
เวลา | ทีมเหย้า | ทีมเยือน | ช่องถ่ายทอดสด | ||
02.00 | อินเตอร์ มิลาน | เอซี มิลาน | Live! | ||
สเปน โกปา เดล เรย์ วันจันทร์ที่ 6 มกราคม พ.ศ.2568 |
|||||
เวลา | ทีมเหย้า | ทีมเยือน | ช่องถ่ายทอดสด | ||
01.00 | เดปอร์ติวา มิเนร่า | เรอัล มาดริด | Live! | ||
อังกฤษ แชมป์เปี้ยนชิพ วันจันทร์ที่ 6 มกราคม พ.ศ.2568 |
|||||
เวลา | ทีมเหย้า | ทีมเยือน | ช่องถ่ายทอดสด | ||
03.00 | ควีนส์พาร์ค เรนเจอร์ส | ลูตัน ทาวน์ | Live! | ||
ออสเตรเลีย เอ ลีก วันจันทร์ที่ 6 มกราคม พ.ศ.2568 |
|||||
เวลา | ทีมเหย้า | ทีมเยือน | ช่องถ่ายทอดสด | ||
15.00 | แมคอาร์เธอร์ | อดิไลเด้ ยูไนเต็ด | Live! | ||
โปรตุเกส พรีเมร่า ลีกา วันจันทร์ที่ 6 มกราคม พ.ศ.2568 |
|||||
เวลา | ทีมเหย้า | ทีมเยือน | ช่องถ่ายทอดสด | ||
03.15 | จิล วิเซนเต้ | ริโอ อาฟ | Live! | ||
โปรตุเกส เซกุนดา ลีกา วันจันทร์ที่ 6 มกราคม พ.ศ.2568 |
|||||
เวลา | ทีมเหย้า | ทีมเยือน | ช่องถ่ายทอดสด | ||
01.00 | เบนฟิกา บี | ปอร์โต บี | Live! | ||
กรีซ ซูปเปอร์ลีก วันจันทร์ที่ 6 มกราคม พ.ศ.2568 |
|||||
เวลา | ทีมเหย้า | ทีมเยือน | ช่องถ่ายทอดสด | ||
23.00 | พาไนโทลิกอส | โอลิมเปียกอส | Live! |