- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
รอผล | รอผล | รอผล | รอผล | รอผล |
-
- รอผล
-
วาง อิตติฮัด เสมอ รอผล
-
ต่อ อิสไมลี่ 0.5 รอผล
-
วาง อิรัก เสมอ รอผล
-
W = ได้เต็ม, w = ได้ครึ่ง, D = เสมอ L = เสียเต็ม, l = เสียครึ่ง, P = เลื่อน
อยู่ระหว่างการอัพเดตข้อมูล |
อยู่ระหว่างการอัพเดตข้อมูล |
อยู่ระหว่างการอัพเดตข้อมูล |
-
  กัล์ฟ คัพ
-
  พรีเมียร์ลีก อียิปต์
-
  ฟุตบอล กัลโช่ เซเรีย บี
-
  ฟุตบอล พรีเมียร์ลีก อังกฤษ
-
  ฟุตบอล เดอะ แชมเปี้ยนชิพ อังกฤษ
# | ชื่อทีม | เล่น | ชนะ | เสมอ | แพ้ | +/- | รวม | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |  ลิเวอร์พูล | 12 | 10 | 1 | 1 | +16 | 31 | ||
2 |  ไบรท์ตัน | 13 | 6 | 5 | 2 | +5 | 23 | ||
3 |  แมนฯ ซิตี้ | 12 | 7 | 2 | 3 | +5 | 23 | ||
4 |  เชลซี | 12 | 6 | 4 | 2 | +9 | 22 | ||
5 |  อาร์เซนอล | 12 | 6 | 4 | 2 | +9 | 22 | ||
6 |  สเปอร์ส | 12 | 6 | 1 | 5 | +14 | 19 | ||
7 |  น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ | 12 | 5 | 4 | 3 | +2 | 19 | ||
8 |  แอสตัน วิลล่า | 12 | 5 | 4 | 3 | 0 | 19 | ||
9 |  ฟูแล่ม | 12 | 5 | 3 | 4 | 0 | 18 | ||
10 |  นิวคาสเซิ่ล | 12 | 5 | 3 | 4 | 0 | 18 | ||
อัพเดตล่าสุด : 11 Dec 2024 | ตารางคะแนนพรีเมียร์ลีกทั้งหมด |
# | ชื่อทีม | เล่น | ชนะ | เสมอ | แพ้ | +/- | รวม | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |  บาร์เซโลนา | 14 | 11 | 1 | 2 | +28 | 34 | ||
2 |  เรอัล มาดริด | 13 | 9 | 3 | 1 | +17 | 30 | ||
3 |  แอตฯ มาดริด | 14 | 8 | 5 | 1 | +13 | 29 | ||
4 |  บียาร์เรอัล | 13 | 7 | 4 | 2 | +4 | 25 | ||
5 |  มายอร์ก้า | 15 | 7 | 3 | 5 | +2 | 24 | ||
6 |  แอธฯ บิลเบา | 14 | 6 | 5 | 3 | +7 | 23 | ||
7 |  โอซาซูน่า | 14 | 6 | 4 | 4 | -3 | 22 | ||
8 |  คิโรน่า | 14 | 6 | 3 | 5 | +2 | 21 | ||
9 |  เบติส | 14 | 5 | 5 | 4 | 0 | 20 | ||
10 |  โซเซียดาด | 14 | 5 | 3 | 6 | 0 | 18 | ||
อัพเดตล่าสุด : 11 Dec 2024 | ตารางคะแนนลาลีกาทั้งหมด |
# | ชื่อทีม | เล่น | ชนะ | เสมอ | แพ้ | +/- | รวม | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |  นาโปลี | 13 | 9 | 2 | 2 | +11 | 29 | ||
2 |  อตาลันต้า | 13 | 9 | 1 | 3 | +18 | 28 | ||
3 |  อินเตอร์ | 13 | 8 | 4 | 1 | +17 | 28 | ||
4 |  ฟิออฯ | 13 | 8 | 4 | 1 | +17 | 28 | ||
5 |  ลาซิโอ | 13 | 9 | 1 | 3 | +14 | 28 | ||
6 |  ยูเวนตุส | 13 | 6 | 7 | 0 | +14 | 25 | ||
7 |  เอซี มิลาน | 12 | 5 | 4 | 3 | +6 | 19 | ||
8 |  โบโลญญ่า | 12 | 4 | 6 | 2 | -1 | 18 | ||
9 |  อูดิเนเซ่ | 13 | 5 | 2 | 6 | -3 | 17 | ||
10 |  เอ็มโปลี | 13 | 3 | 7 | 3 | -1 | 16 | ||
อัพเดตล่าสุด : 11 Dec 2024 | ตารางคะแนนกัลโช่เซเรียอาทั้งหมด |
# | ชื่อทีม | เล่น | ชนะ | เสมอ | แพ้ | +/- | รวม | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |  บาเยิร์น | 11 | 9 | 2 | 0 | +29 | 29 | ||
2 |  แฟร้งค์เฟิร์ต | 11 | 7 | 2 | 2 | +11 | 23 | ||
3 |  ไลป์ซิก | 11 | 6 | 3 | 2 | +9 | 21 | ||
4 |  เลเวอร์คูเซ่น | 11 | 5 | 5 | 1 | +8 | 20 | ||
5 |  ดอร์ทมุนด์ | 11 | 6 | 1 | 4 | +4 | 19 | ||
6 |  กลัดบัค | 11 | 5 | 2 | 4 | +3 | 17 | ||
7 |  ไฟร์บวร์ก | 11 | 5 | 2 | 4 | -2 | 17 | ||
8 |  ไมนซ์ | 11 | 4 | 4 | 3 | +4 | 16 | ||
9 |  สตุ๊ตการ์ท | 11 | 4 | 4 | 3 | +2 | 16 | ||
10 |  ยูเนี่ยน เบอร์ลิน | 11 | 4 | 4 | 3 | 0 | 16 | ||
อัพเดตล่าสุด : 11 Dec 2024 | ตารางคะแนนบุนเดสลีกาทั้งหมด |
# | ชื่อทีม | เล่น | ชนะ | เสมอ | แพ้ | +/- | รวม | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |  เปแอสเช | 12 | 10 | 2 | 0 | +26 | 32 | ||
2 |  โมนาโก | 12 | 8 | 2 | 2 | +11 | 26 | ||
3 |  มาร์กเซย | 12 | 7 | 2 | 3 | +11 | 23 | ||
4 |  ลีลล์ | 12 | 6 | 4 | 2 | +8 | 22 | ||
5 |  นีซ | 12 | 5 | 5 | 2 | +11 | 20 | ||
6 |  ล็องส์ | 13 | 5 | 5 | 3 | +3 | 20 | ||
7 |  ลียง | 12 | 5 | 4 | 3 | +3 | 19 | ||
8 |  โอแซร์ | 12 | 6 | 1 | 5 | +2 | 19 | ||
9 |  แร็งส์ | 13 | 5 | 3 | 5 | +2 | 18 | ||
10 |  ตูลูส | 12 | 4 | 3 | 5 | -1 | 15 | ||
อัพเดตล่าสุด : 11 Dec 2024 | ตารางคะแนนลีกเอิงทั้งหมด |
# | ชื่อทีม | เล่น | ชนะ | เสมอ | แพ้ | +/- | รวม | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | แบงค็อก ยูไนเต็ด | 14 | 9 | 3 | 2 | +13 | 30 | ||
2 | บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด | 11 | 8 | 3 | 0 | +26 | 27 | ||
3 | ประจวบ เอฟซี | 15 | 6 | 6 | 3 | +5 | 24 | ||
4 | การท่าเรือ เอฟซี | 13 | 6 | 5 | 2 | +10 | 23 | ||
5 | บีจี ปทุม ยูไนเต็ด | 13 | 6 | 4 | 3 | +6 | 22 | ||
6 | นครราชสีมา เอฟซี | 14 | 5 | 6 | 3 | 0 | 21 | ||
7 | เมืองทอง ยูไนเต็ด | 12 | 5 | 5 | 2 | +5 | 20 | ||
8 | สุโขทัย เอฟซี | 14 | 6 | 2 | 6 | 0 | 20 | ||
9 | ราชบุรี มิตรผล เอฟซี | 14 | 5 | 4 | 5 | +5 | 19 | ||
10 | อุทัยธานี เอฟซี | 14 | 5 | 4 | 5 | +1 | 19 | ||
อัพเดตล่าสุด : 11 Dec 2024 | ตารางคะแนนไทยลีกทั้งหมด |
กัลฟ์ คัพ ออฟ เนชั่นส์ วันพุธที่ 25 ธันวาคม พ.ศ.2567 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
เวลา | ทีมเหย้า | ทีมเยือน | ช่องถ่ายทอดสด | ||
21.25 | เยเมน | ซาอุดิอาระเบีย | Live! | ||
00.30 | บาห์เรน | อิรัก | Live! | ||
อียิปต์ พรีเมียร์ลีก วันพุธที่ 25 ธันวาคม พ.ศ.2566 |
|||||
เวลา | ทีมเหย้า | ทีมเยือน | ช่องถ่ายทอดสด | ||
22.00 | เอล-เอติฮัด | โมเดิร์น ฟิวเจอร์ | Live! | ||
22.00 | เอล อิสไมลี่ | ฮาราส เอล เฮดู๊ด | Live! | ||
01.00 | พีระมิดส์ เอฟซี | ฟาร์โค | Live! | ||
อิสราเอล โตโต้ คัพ วันพุธที่ 25 ธันวาคม พ.ศ.2567 |
|||||
เวลา | ทีมเหย้า | ทีมเยือน | ช่องถ่ายทอดสด | ||
01.00 | มัคคาบี้ ไฮฟา | มัคคาบี้ เทล อาวีฟ | Live! |